Cambodia – Informazioni generali

Nome del paese: Oggi noto come Cambogia, spesso citato come il Regno delle Meraviglie; In antichita’ e’ stato il Regno di Angkor o l’Impero Khmer

Motto:
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
“Nazione, Religione, Re”

Inno Nazionale:
“Majestic Kingdom” (In Italiano “Regno Maestoso”)
Dio protegga il nostro Re e gli dia felicita’ e gloria

Posizione Geografica: La Cambogia si trova nel sud-est asiatico e fa parte della comunità dell’ASEAN. È la parte meridionale della penisola dell’Indocina nel sud-est asiatico. La Cambogia confina a est a ovest e a nord ovest con la Thailandia, a nord est con il Laos, a est con il Vietnam ea sud con il Golfo di Thailandia. Il sud della Cambogia

Popolazione (2019): stimati 16,289,270

Capitale e citta’ piu’ grande: Phnom Penh

Altre province (clicca per scrollare nella pagina fino alla tabella province cambogiane)

Lingua ufficiale: Khmerr

Lingue parlate: Khmer, English, Chinese

Scrittura (Alfabeto) ufficiale: Alfabeto Khmer

Gruppi etnici (informazionde dal 2013)
97.6% Khmer
1.2% Chams
0.1% Vietnamiti
0.1% Cinesi
1% other

Religione: 96.9% Buddhismo

Altri culti:
2.0% Islam
0.5% religione folkloristica
0.4% Cristianesimo
0.2% non identificato

Sovrano: Norodom Sihamoni

Primo Ministro: Hun Sen

Tipologia di Governo: Monarchia Costituzionale operata come Democrazia Rappresentativa Parlamentare

ATTENZIONE: Molti contenuti multimediali in questa pagina sono file nativi in Lingua Inglese. Non esiste la versione in Lingua Italiana.

Cambogia nell’antichita’ – L’Impero di Angkor

Cominciamo a conoscere il maestoso Regno di Angkor…

La storia animata del Sud Est Asiatico

Una visione su una linea temporale multimediale dai primi regni nel quarto secolo DC al 2017.

Impero di Angkor – linea temporale in formato immagine

Dal 1243 DC alla caduta

 

 

Province Cambogiane

Fonte: Wikipedia
Cliccando sui nomi delle province, aprirai i dettagli su Wikipedia

Gentili visitatori, questa tabella non e’ aggiornata con costanza. I dati sono stati presi da Wikipedia. L’obiettivo della tabella sottostante, e’ dare a tutti voi uno scorcio realistico sulle principali province del paese. Provate a visitare la fonte di queste informaizoi cliccando qui.

No Name Native name Capital (seat) Population (2008 census) Area (km2) Density (km2) ISO
1 Phnom Penh Autonomous Municipality ភ្នំពេញ Doun Penh Section 1,501,725 678.46 2,200 KH-12
2 Banteay Meanchey Province បន្ទាយមានជ័យ Serei Saophoan Municipality 677,872 6,679 102 KH-1
3 Battambang Province បាត់ដំបង Battambang Municipality 1,036,523 11,702 89 KH-2
4 Kampong Cham Province កំពង់ចាម Kampong Cham Municipality 928,694 4,549 204 KH-3
5 Kampong Chhnang Province កំពង់ឆ្នាំង Kampong Chhnang Municipality 472,341 5,521 86 KH-4
6 Kampong Speu Province កំពង់ស្ពឺ Chbar Mon Municipality 716,944 7,017 102 KH-5
7 Kampong Thom Province កំពង់ធំ Stueng Saen Municipality 631,409 13,814 51 KH-6
8 Kampot Province កំពត Kampot Municipality 585,850 4,873 120 KH-7
9 Kandal Province កណ្តាល Ta Khmau Municipality 1,265,280 3,568 355 KH-8
10 Koh Kong Province កោះកុង Khemarak Phoumin Municipality 117,481 11,160 12 KH-9
11 Kep Province កែប Kep Municipality 35,753 336 120 KH-23
12 Kratié Province ក្រចេះ Kratié Municipality 319,217 11,094 29 KH-10
13 Mondulkiri Province មណ្ឌលគីរី Senmonorom Municipality 61,107 14,288 4 KH-11
14 Oddar Meanchey Province ឧត្តរមានជ័យ Samraong Municipality 185,819 6,158 30 KH-22
15 Pailin Province បៃលិន Pailin Municipality 70,486 803 88 KH-24
16 Sihanoukville Province ព្រះសីហនុ Sihanoukville Municipality 221,396 868 230 KH-18
17 Preah Vihear Province ព្រះវិហារ Tbaeng Meanchey District 171,139 13,788 12 KH-13
18 Pursat Province ពោធិ៍សាត់ Pursat Municipality 397,161 12,692 31 KH-15
19 Prey Veng Province ព្រៃវែង Prey Veng Municipality 947,372 4,883 194 KH-14
20 Ratanakiri Province រតនគីរី Banlung Municipality 150,466 10,782 14 KH-16
21 Siem Reap Province សៀមរាប Siem Reap Municipality 896,443 10,299 87 KH-17
22 Stung Treng Province ស្ទឹងត្រែង Stung Treng Municipality 111,671 11,092 10 KH-19
23 Svay Rieng Province ស្វាយរៀង Svay Rieng Municipality 482,788 2,966 163 KH-20
24 Takéo Province តាកែវ Doun Kaev Municipality 844,906 3,563 237 KH-21
25 Tbong Khmum Province ត្បូងឃ្មុំ Suong Municipality 754,000 4,928 153 KH-25

Pin It on Pinterest

Share This
error: Attenzione: Contenuto protetto !!